日報:2020年8月17日中國土雜大豬價下跌
發布日期:2020-08-17
瀏覽量:8807
來源:中國飼料行業信息網
作者:芳芳
2020年8月16日,中國主流市場土雜大豬市場均價下跌,全國均價為35.80元每公斤,相比昨天下跌0.05%。目前市場無明顯利好支撐,加之目前生豬及豬肉依舊較高,消費者依舊有抵觸情緒,豬價持續小幅走跌。建議養殖戶合理安排生豬出欄節奏,避免造成不必要的損失。今日部分省份市場交易均價如下:
圖表:2020年8月16日中國土雜大豬收購均價統計表(單位:元/公斤):
2020年8月16日中國土雜毛豬收購均價統計表 | |||||
區域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 34.34 | 34.31 | 0.09% | 元/KG |
吉林省 | 34.30 | 34.38 | -0.23% | 元/KG | |
黑龍江 | 33.58 | 33.63 | -0.15% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 34.10 | 34.06 | 0.12% | 元/KG |
天 津 | 34.20 | 34.22 | -0.06% | 元/KG | |
河北省 | 34.52 | 34.60 | -0.23% | 元/KG | |
山西省 | 34.62 | 34.64 | -0.06% | 元/KG | |
內蒙古 | 34.02 | 34.01 | 0.03% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 35.16 | 35.21 | -0.14% | 元/KG |
浙江省 | 38.12 | 38.10 | 0.05% | 元/KG | |
安徽省 | 35.20 | 35.24 | -0.11% | 元/KG | |
福建省 | 37.74 | 37.65 | 0.24% | 元/KG | |
山東省 | 34.31 | 34.34 | -0.09% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 34.98 | 35.04 | -0.17% | 元/KG |
湖北省 | 36.27 | 36.29 | -0.06% | 元/KG | |
湖南省 | 37.87 | 37.93 | -0.16% | 元/KG | |
江西省 | 38.11 | 38.17 | -0.16% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 38.35 | 38.32 | 0.08% | 元/KG |
廣 西 | 38.63 | 38.70 | -0.18% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 37.86 | 37.79 | 0.19% | 元/KG |
四川省 | 37.72 | 37.79 | -0.19% | 元/KG | |
貴州省 | 37.62 | 37.61 | 0.03% | 元/KG | |
云南省 | 36.69 | 36.78 | -0.24% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 35.14 | 35.10 | 0.11% | 元/KG |
甘肅省 | 34.41 | 34.44 | -0.09% | 元/KG | |
新 疆 | 32.87 | 32.83 | 0.12% | 元/KG | |
全 國 | 35.80 | 35.81 | -0.05% | 元/KG |
備注:數據來源于飼料行業信息網慧通數據研究部。
【版權聲明】畜牧軟件網轉載的文章均已注明來源、畜牧軟件網原創文章其他平臺轉載需注明來源且保持圖文完整性、畜牧軟件網特別說明的文章未經允許不可轉載,感謝您!