日報:2020年8月14日中國土雜大豬價下跌
發布日期:2020-08-14
瀏覽量:8661
來源:中國飼料行業信息網
作者:芳芳
2020年8月13日,中國主流市場土雜大豬市場均價下跌,全國均價為35.90元每公斤,相比昨天下跌0.14%。市場供場需求依舊疲軟,改善情況不明顯,但近期生豬供應相對偏多,加之儲備肉持續投放,豬價小幅走跌。建議養殖戶合理安排生豬出欄節奏,避免造成不必要的損失。今日部分省份市場交易均價如下:
圖表:2020年8月13日中國土雜大豬收購均價統計表(單位:元/公斤):
2020年8月13日中國土雜毛豬收購均價統計表 | |||||
區域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 34.79 | 34.75 | 0.12% | 元/KG |
吉林省 | 34.61 | 34.43 | 0.52% | 元/KG | |
黑龍江 | 33.75 | 33.84 | -0.27% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 34.23 | 34.34 | -0.32% | 元/KG |
天 津 | 34.18 | 34.14 | 0.12% | 元/KG | |
河北省 | 34.70 | 34.60 | 0.29% | 元/KG | |
山西省 | 34.85 | 34.97 | -0.34% | 元/KG | |
內蒙古 | 34.05 | 34.19 | -0.41% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 35.09 | 35.16 | -0.20% | 元/KG |
浙江省 | 38.53 | 38.50 | 0.08% | 元/KG | |
安徽省 | 35.30 | 35.34 | -0.11% | 元/KG | |
福建省 | 37.63 | 37.62 | 0.03% | 元/KG | |
山東省 | 34.44 | 34.47 | -0.09% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 35.13 | 35.20 | -0.20% | 元/KG |
湖北省 | 36.44 | 36.48 | -0.11% | 元/KG | |
湖南省 | 38.02 | 38.08 | -0.16% | 元/KG | |
江西省 | 38.27 | 38.30 | -0.08% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 38.51 | 38.53 | -0.05% | 元/KG |
廣 西 | 38.94 | 39.01 | -0.18% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 37.99 | 38.08 | -0.24% | 元/KG |
四川省 | 37.85 | 37.95 | -0.26% | 元/KG | |
貴州省 | 37.46 | 37.47 | -0.03% | 元/KG | |
云南省 | 36.65 | 36.70 | -0.14% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 35.21 | 35.22 | -0.03% | 元/KG |
甘肅省 | 34.40 | 34.47 | -0.20% | 元/KG | |
新 疆 | 32.95 | 32.92 | 0.09% | 元/KG | |
全 國 | 35.90 | 35.95 | -0.14% | 元/KG |
備注:數據來源于飼料行業信息網慧通數據研究部。
【版權聲明】畜牧軟件網轉載的文章均已注明來源、畜牧軟件網原創文章其他平臺轉載需注明來源且保持圖文完整性、畜牧軟件網特別說明的文章未經允許不可轉載,感謝您!